통상 절차에 포함되는 업무
- 출원 전 품질 검토와 지정상품·서비스 명칭 정리.
- 서류 준비 및 고객 승인 후 전자출원.
- 합의된 범위에서 거절이나 분쟁 없이 통상 절차로 최초 등록을 완료하기까지의 표준 업무.
상표 등록
국가·지역과 상품류 수에 따른 공개 총액을 비교할 수 있습니다. 모든 금액은 미국 달러 기준입니다.
도구와 요청 양식은 현재 영어로 제공됩니다.
상표 하나, 출원인 한 명, 합의된 통상적인 직접 전자출원을 기준으로 합니다. 표준 출원·등록 관납료가 포함됩니다.
무료 전문가 사전 검토 요청에는 결제가 필요하지 않습니다.
| 국가·지역 | 1개 류 | 2개 류 | 3개 류 | 4개 류 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 중국 (CN) | USD 599 | USD 898 | USD 1,197 | 개별 견적 |
| 일본 (JP) | USD 899 | USD 1,698 | USD 2,497 | 개별 견적 |
| 대한민국 (KR) | USD 799 | USD 1,498 | USD 2,197 | 개별 견적 |
| 홍콩(중국 특별행정구) (HK) | USD 599 | USD 998 | USD 1,397 | 개별 견적 |
| 마카오(중국 특별행정구) (MO) | USD 599 | USD 998 | USD 1,397 | 개별 견적 |
| 대만 (TW) | USD 499 | USD 998 | USD 1,497 | 개별 견적 |
| 미국 (US) | USD 599 | USD 1,098 | USD 1,597 | 개별 견적 |
| 영국 (UK) | USD 599 | USD 798 | USD 997 | 개별 견적 |
| 싱가포르 (SG) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 개별 견적 |
| 오스트레일리아 (AU) | USD 399 | USD 798 | USD 1,197 | 개별 견적 |
| 뉴질랜드 (NZ) | USD 299 | USD 598 | USD 897 | 개별 견적 |
| 유럽 연합 (EU) | USD 1,699 | USD 1,898 | USD 2,197 | 개별 견적 |
| 캐나다 (CA) | USD 699 | USD 998 | USD 1,297 | 개별 견적 |
| 인도 (IN) | USD 599 | USD 998 | USD 1,397 | 개별 견적 |
| ARIPO (AP) | 개별 견적 | 개별 견적 | 개별 견적 | 개별 견적 |
| 알제리 (DZ) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 개별 견적 |
| 안도라 (AD) | USD 1,199 | USD 1,398 | USD 1,597 | 개별 견적 |
| 앙골라 (AO) | USD 1,799 | USD 3,298 | USD 4,797 | 개별 견적 |
| 아르헨티나 (AR) | USD 499 | USD 998 | USD 1,497 | 개별 견적 |
| 아르메니아 (AM) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 개별 견적 |
| 오스트리아 (AT) | USD 1,799 | USD 1,998 | USD 2,197 | 개별 견적 |
| 아제르바이잔 (AZ) | USD 1,499 | USD 2,198 | USD 2,897 | 개별 견적 |
| 바레인 (BH) | USD 3,399 | USD 6,498 | USD 9,597 | 개별 견적 |
| 방글라데시 (BD) | USD 1,099 | USD 2,198 | USD 3,297 | 개별 견적 |
| Benelux (BX) | USD 899 | USD 1,198 | USD 1,497 | 개별 견적 |
| 볼리비아 (BO) | USD 1,199 | USD 2,298 | USD 3,397 | 개별 견적 |
| 보스니아 헤르체고비나 (BA) | USD 2,099 | USD 2,398 | USD 2,697 | 개별 견적 |
| 브라질 (BR) | USD 799 | USD 1,498 | USD 2,197 | 개별 견적 |
| 불가리아 (BG) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 개별 견적 |
| 부룬디 (BI) | USD 1,799 | USD 3,198 | USD 4,597 | 개별 견적 |
| 캄보디아 (KH) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 개별 견적 |
| 카보베르데 (CV) | USD 2,099 | USD 3,198 | USD 4,297 | 개별 견적 |
| 칠레 (CL) | USD 999 | USD 1,798 | USD 2,597 | 개별 견적 |
| 콜롬비아 (CO) | USD 999 | USD 1,598 | USD 2,197 | 개별 견적 |
| 콩고-킨샤사 (CD) | USD 1,799 | USD 1,998 | USD 2,197 | 개별 견적 |
| 크로아티아 (HR) | USD 1,399 | USD 1,898 | USD 2,397 | 개별 견적 |
| 키프로스 (CY) | USD 1,299 | USD 2,398 | USD 3,497 | 개별 견적 |
| 체코 (CZ) | USD 1,299 | USD 1,398 | USD 1,497 | 개별 견적 |
| 덴마크 (DK) | USD 999 | USD 1,398 | USD 1,897 | 개별 견적 |
| 지부티 (DJ) | USD 2,099 | USD 3,998 | USD 5,897 | 개별 견적 |
| 에콰도르 (EC) | USD 1,099 | USD 2,098 | USD 3,097 | 개별 견적 |
| 이집트 (EG) | USD 999 | USD 1,898 | USD 2,797 | 개별 견적 |
| 에리트리아 (ER) | 개별 견적 | 개별 견적 | 개별 견적 | 개별 견적 |
| 에스토니아 (EE) | USD 1,399 | USD 1,998 | USD 2,597 | 개별 견적 |
| 에티오피아 (ET) | USD 1,899 | USD 3,398 | USD 4,897 | 개별 견적 |
| 핀란드 (FI) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 개별 견적 |
| 프랑스 (FR) | USD 799 | USD 1,098 | USD 1,397 | 개별 견적 |
| 조지아 (GE) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 개별 견적 |
| 독일 (DE) | USD 699 | USD 898 | USD 1,097 | 개별 견적 |
| 가나 (GH) | USD 2,299 | USD 4,498 | USD 6,697 | 개별 견적 |
| 헝가리 (HU) | USD 1,699 | USD 1,998 | USD 2,297 | 개별 견적 |
| 아이슬란드 (IS) | USD 1,399 | USD 1,998 | USD 2,597 | 개별 견적 |
| 인도네시아 (ID) | USD 699 | USD 1,298 | USD 1,897 | 개별 견적 |
| 아일랜드 (IE) | USD 1,399 | USD 2,198 | USD 2,997 | 개별 견적 |
| 이스라엘 (IL) | USD 1,599 | USD 2,498 | USD 3,397 | 개별 견적 |
| 이탈리아 (IT) | USD 699 | USD 1,098 | USD 1,497 | 개별 견적 |
| 요르단 (JO) | USD 2,099 | USD 3,898 | USD 5,697 | 개별 견적 |
| 카자흐스탄 (KZ) | USD 1,099 | USD 1,298 | USD 1,497 | 개별 견적 |
| 케냐 (KE) | USD 1,399 | USD 2,698 | USD 3,997 | 개별 견적 |
| 쿠웨이트 (KW) | USD 2,599 | USD 4,898 | USD 7,197 | 개별 견적 |
| 키르기스스탄 (KG) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 개별 견적 |
| 라오스 (LA) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 개별 견적 |
| 라트비아 (LV) | USD 1,399 | USD 1,998 | USD 2,597 | 개별 견적 |
| 레바논 (LB) | USD 1,899 | USD 3,298 | USD 4,697 | 개별 견적 |
| 리투아니아 (LT) | USD 1,099 | USD 1,498 | USD 1,897 | 개별 견적 |
| 마다가스카르 (MG) | USD 1,599 | USD 1,798 | USD 1,997 | 개별 견적 |
| 말레이시아 (MY) | USD 799 | USD 1,498 | USD 2,197 | 개별 견적 |
| 모리셔스 (MU) | USD 1,399 | USD 1,898 | USD 2,397 | 개별 견적 |
| 멕시코 (MX) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 개별 견적 |
| 몰도바 (MD) | USD 1,799 | USD 2,298 | USD 2,797 | 개별 견적 |
| 모나코 (MC) | USD 1,199 | USD 1,398 | USD 1,597 | 개별 견적 |
| 몬테네그로 (ME) | USD 999 | USD 1,198 | USD 1,397 | 개별 견적 |
| 모로코 (MA) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 개별 견적 |
| 나이지리아 (NG) | USD 999 | USD 1,998 | USD 2,997 | 개별 견적 |
| 노르웨이 (NO) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 개별 견적 |
| OAPI (OA) | USD 1,899 | USD 2,598 | USD 3,297 | 개별 견적 |
| 오만 (OM) | USD 2,099 | USD 3,698 | USD 5,297 | 개별 견적 |
| 파키스탄 (PK) | USD 799 | USD 1,598 | USD 2,397 | 개별 견적 |
| 파나마 (PA) | USD 999 | USD 1,698 | USD 2,397 | 개별 견적 |
| 파라과이 (PY) | USD 799 | USD 1,598 | USD 2,397 | 개별 견적 |
| 페루 (PE) | USD 699 | USD 1,398 | USD 2,097 | 개별 견적 |
| 필리핀 (PH) | USD 599 | USD 898 | USD 1,197 | 개별 견적 |
| 폴란드 (PL) | USD 899 | USD 1,398 | USD 1,897 | 개별 견적 |
| 포르투갈 (PT) | USD 1,199 | USD 1,698 | USD 2,197 | 개별 견적 |
| 카타르 (QA) | USD 2,699 | USD 5,098 | USD 7,497 | 개별 견적 |
| 루마니아 (RO) | USD 1,299 | USD 1,798 | USD 2,297 | 개별 견적 |
| 사우디아라비아 (SA) | USD 3,199 | USD 6,298 | USD 9,397 | 개별 견적 |
| 슬로바키아 (SK) | USD 1,399 | USD 1,498 | USD 1,597 | 개별 견적 |
| 슬로베니아 (SI) | 개별 견적 | 개별 견적 | 개별 견적 | 개별 견적 |
| 남아프리카 (ZA) | USD 599 | USD 1,198 | USD 1,797 | 개별 견적 |
| 스페인 (ES) | USD 599 | USD 1,098 | USD 1,597 | 개별 견적 |
| 스웨덴 (SE) | USD 1,199 | USD 1,598 | USD 1,997 | 개별 견적 |
| 스위스 (CH) | USD 1,099 | USD 1,198 | USD 1,297 | 개별 견적 |
| 타지키스탄 (TJ) | USD 1,799 | USD 2,298 | USD 2,797 | 개별 견적 |
| 탄자니아 (TZ) | 개별 견적 | 개별 견적 | 개별 견적 | 개별 견적 |
| 태국 (TH) | USD 1,199 | USD 2,298 | USD 3,397 | 개별 견적 |
| 튀니지 (TN) | USD 999 | USD 1,698 | USD 2,397 | 개별 견적 |
| 투르크메니스탄 (TM) | USD 1,999 | USD 2,498 | USD 2,997 | 개별 견적 |
| 튀르키예 (TR) | USD 899 | USD 1,298 | USD 1,697 | 개별 견적 |
| 우크라이나 (UA) | USD 1,499 | USD 2,098 | USD 2,697 | 개별 견적 |
| 아랍에미리트 (AE) | USD 3,999 | USD 7,098 | USD 10,197 | 개별 견적 |
| 우루과이 (UY) | USD 1,299 | USD 1,998 | USD 2,697 | 개별 견적 |
| 우즈베키스탄 (UZ) | USD 1,899 | USD 2,598 | USD 3,297 | 개별 견적 |
| 베네수엘라 (VE) | USD 3,799 | USD 5,998 | USD 8,197 | 개별 견적 |
| 베트남 (VN) | USD 499 | USD 998 | USD 1,497 | 개별 견적 |
가격 적용일: 2026년 9월 1일
결제 전에 범위와 조건을 안내합니다. 환불은 완료된 업무와 이미 사용된 관납료·제3자 비용에 따라 처리됩니다. 미수행 업무와 미사용 비용은 합의된 조건에 따라 정산됩니다. 결제만으로 출원이 자동 제출되지는 않습니다.
검색과 사전 검토는 등록 보장이 아닙니다. 관청의 판단과는 별개입니다.
네. 공개 가격은 통상 절차에 따른 최초 등록까지 포함합니다. 일본과 한국에서 등록 승인 후 납부하는 표준 등록료도 포함됩니다. 예외적인 절차는 별도로 협의합니다.
4개 류 이상, 개별 견적으로 표시된 국가·지역 또는 표준 범위를 벗어나는 경우입니다. 고정 금액이 없다는 것은 무료라는 뜻이 아닙니다.
없습니다. 고정 가격과 개별 견적이 섞여 있는 경우, 고정 가격 합계는 소계입니다. 개별 견적 대상 국가의 비용은 포함되지 않습니다.
무료 전문가 사전 검토로 시작하세요. 권고, 범위와 가격을 확인한 뒤 정식 의뢰 여부를 결정할 수 있습니다.
도구와 요청 양식은 현재 영어로 제공됩니다.