正常流程包含
- 申请前质量检查和商品服务范围整理。
- 在你批准后准备材料并进行电子提交。
- 在约定的正常、无争议范围内完成至首次注册。
已公布的总价适用于约定的标准范围,覆盖正常流程至首次注册,并包括正常的官方申请和注册费用。
请求免费初步检查不需要付款。
| 国家或地区 | 1 个类别 | 2 个类别 | 3 个类别 | 4 个类别或以上 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 (CN) | USD 599 | USD 898 | USD 1,197 | 人工报价 |
| 日本 (JP) | USD 899 | USD 1,698 | USD 2,497 | 人工报价 |
| 韩国 (KR) | USD 799 | USD 1,498 | USD 2,197 | 人工报价 |
| 中国香港特别行政区 (HK) | USD 599 | USD 998 | USD 1,397 | 人工报价 |
| 中国澳门特别行政区 (MO) | USD 599 | USD 998 | USD 1,397 | 人工报价 |
| 台湾 (TW) | USD 499 | USD 998 | USD 1,497 | 人工报价 |
| 美国 (US) | USD 599 | USD 1,098 | USD 1,597 | 人工报价 |
| 英国 (UK) | USD 599 | USD 798 | USD 997 | 人工报价 |
| 新加坡 (SG) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 人工报价 |
| 澳大利亚 (AU) | USD 399 | USD 798 | USD 1,197 | 人工报价 |
| 新西兰 (NZ) | USD 299 | USD 598 | USD 897 | 人工报价 |
| 欧盟 (EU) | USD 1,699 | USD 1,898 | USD 2,197 | 人工报价 |
| 加拿大 (CA) | USD 699 | USD 998 | USD 1,297 | 人工报价 |
| 印度 (IN) | USD 599 | USD 998 | USD 1,397 | 人工报价 |
| ARIPO (AP) | 人工报价 | 人工报价 | 人工报价 | 人工报价 |
| 阿尔及利亚 (DZ) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 人工报价 |
| 安道尔 (AD) | USD 1,199 | USD 1,398 | USD 1,597 | 人工报价 |
| 安哥拉 (AO) | USD 1,799 | USD 3,298 | USD 4,797 | 人工报价 |
| 阿根廷 (AR) | USD 499 | USD 998 | USD 1,497 | 人工报价 |
| 亚美尼亚 (AM) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 人工报价 |
| 奥地利 (AT) | USD 1,799 | USD 1,998 | USD 2,197 | 人工报价 |
| 阿塞拜疆 (AZ) | USD 1,499 | USD 2,198 | USD 2,897 | 人工报价 |
| 巴林 (BH) | USD 3,399 | USD 6,498 | USD 9,597 | 人工报价 |
| 孟加拉国 (BD) | USD 1,099 | USD 2,198 | USD 3,297 | 人工报价 |
| Benelux (BX) | USD 899 | USD 1,198 | USD 1,497 | 人工报价 |
| 玻利维亚 (BO) | USD 1,199 | USD 2,298 | USD 3,397 | 人工报价 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (BA) | USD 2,099 | USD 2,398 | USD 2,697 | 人工报价 |
| 巴西 (BR) | USD 799 | USD 1,498 | USD 2,197 | 人工报价 |
| 保加利亚 (BG) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 人工报价 |
| 布隆迪 (BI) | USD 1,799 | USD 3,198 | USD 4,597 | 人工报价 |
| 柬埔寨 (KH) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 人工报价 |
| 佛得角 (CV) | USD 2,099 | USD 3,198 | USD 4,297 | 人工报价 |
| 智利 (CL) | USD 999 | USD 1,798 | USD 2,597 | 人工报价 |
| 哥伦比亚 (CO) | USD 999 | USD 1,598 | USD 2,197 | 人工报价 |
| 刚果(金) (CD) | USD 1,799 | USD 1,998 | USD 2,197 | 人工报价 |
| 克罗地亚 (HR) | USD 1,399 | USD 1,898 | USD 2,397 | 人工报价 |
| 塞浦路斯 (CY) | USD 1,299 | USD 2,398 | USD 3,497 | 人工报价 |
| 捷克 (CZ) | USD 1,299 | USD 1,398 | USD 1,497 | 人工报价 |
| 丹麦 (DK) | USD 999 | USD 1,398 | USD 1,897 | 人工报价 |
| 吉布提 (DJ) | USD 2,099 | USD 3,998 | USD 5,897 | 人工报价 |
| 厄瓜多尔 (EC) | USD 1,099 | USD 2,098 | USD 3,097 | 人工报价 |
| 埃及 (EG) | USD 999 | USD 1,898 | USD 2,797 | 人工报价 |
| 厄立特里亚 (ER) | 人工报价 | 人工报价 | 人工报价 | 人工报价 |
| 爱沙尼亚 (EE) | USD 1,399 | USD 1,998 | USD 2,597 | 人工报价 |
| 埃塞俄比亚 (ET) | USD 1,899 | USD 3,398 | USD 4,897 | 人工报价 |
| 芬兰 (FI) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 人工报价 |
| 法国 (FR) | USD 799 | USD 1,098 | USD 1,397 | 人工报价 |
| 格鲁吉亚 (GE) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 人工报价 |
| 德国 (DE) | USD 699 | USD 898 | USD 1,097 | 人工报价 |
| 加纳 (GH) | USD 2,299 | USD 4,498 | USD 6,697 | 人工报价 |
| 匈牙利 (HU) | USD 1,699 | USD 1,998 | USD 2,297 | 人工报价 |
| 冰岛 (IS) | USD 1,399 | USD 1,998 | USD 2,597 | 人工报价 |
| 印度尼西亚 (ID) | USD 699 | USD 1,298 | USD 1,897 | 人工报价 |
| 爱尔兰 (IE) | USD 1,399 | USD 2,198 | USD 2,997 | 人工报价 |
| 以色列 (IL) | USD 1,599 | USD 2,498 | USD 3,397 | 人工报价 |
| 意大利 (IT) | USD 699 | USD 1,098 | USD 1,497 | 人工报价 |
| 约旦 (JO) | USD 2,099 | USD 3,898 | USD 5,697 | 人工报价 |
| 哈萨克斯坦 (KZ) | USD 1,099 | USD 1,298 | USD 1,497 | 人工报价 |
| 肯尼亚 (KE) | USD 1,399 | USD 2,698 | USD 3,997 | 人工报价 |
| 科威特 (KW) | USD 2,599 | USD 4,898 | USD 7,197 | 人工报价 |
| 吉尔吉斯斯坦 (KG) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 人工报价 |
| 老挝 (LA) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 人工报价 |
| 拉脱维亚 (LV) | USD 1,399 | USD 1,998 | USD 2,597 | 人工报价 |
| 黎巴嫩 (LB) | USD 1,899 | USD 3,298 | USD 4,697 | 人工报价 |
| 立陶宛 (LT) | USD 1,099 | USD 1,498 | USD 1,897 | 人工报价 |
| 马达加斯加 (MG) | USD 1,599 | USD 1,798 | USD 1,997 | 人工报价 |
| 马来西亚 (MY) | USD 799 | USD 1,498 | USD 2,197 | 人工报价 |
| 毛里求斯 (MU) | USD 1,399 | USD 1,898 | USD 2,397 | 人工报价 |
| 墨西哥 (MX) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 人工报价 |
| 摩尔多瓦 (MD) | USD 1,799 | USD 2,298 | USD 2,797 | 人工报价 |
| 摩纳哥 (MC) | USD 1,199 | USD 1,398 | USD 1,597 | 人工报价 |
| 黑山 (ME) | USD 999 | USD 1,198 | USD 1,397 | 人工报价 |
| 摩洛哥 (MA) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 人工报价 |
| 尼日利亚 (NG) | USD 999 | USD 1,998 | USD 2,997 | 人工报价 |
| 挪威 (NO) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 人工报价 |
| OAPI (OA) | USD 1,899 | USD 2,598 | USD 3,297 | 人工报价 |
| 阿曼 (OM) | USD 2,099 | USD 3,698 | USD 5,297 | 人工报价 |
| 巴基斯坦 (PK) | USD 799 | USD 1,598 | USD 2,397 | 人工报价 |
| 巴拿马 (PA) | USD 999 | USD 1,698 | USD 2,397 | 人工报价 |
| 巴拉圭 (PY) | USD 799 | USD 1,598 | USD 2,397 | 人工报价 |
| 秘鲁 (PE) | USD 699 | USD 1,398 | USD 2,097 | 人工报价 |
| 菲律宾 (PH) | USD 599 | USD 898 | USD 1,197 | 人工报价 |
| 波兰 (PL) | USD 899 | USD 1,398 | USD 1,897 | 人工报价 |
| 葡萄牙 (PT) | USD 1,199 | USD 1,698 | USD 2,197 | 人工报价 |
| 卡塔尔 (QA) | USD 2,699 | USD 5,098 | USD 7,497 | 人工报价 |
| 罗马尼亚 (RO) | USD 1,299 | USD 1,798 | USD 2,297 | 人工报价 |
| 沙特阿拉伯 (SA) | USD 3,199 | USD 6,298 | USD 9,397 | 人工报价 |
| 斯洛伐克 (SK) | USD 1,399 | USD 1,498 | USD 1,597 | 人工报价 |
| 斯洛文尼亚 (SI) | 人工报价 | 人工报价 | 人工报价 | 人工报价 |
| 南非 (ZA) | USD 599 | USD 1,198 | USD 1,797 | 人工报价 |
| 西班牙 (ES) | USD 599 | USD 1,098 | USD 1,597 | 人工报价 |
| 瑞典 (SE) | USD 1,199 | USD 1,598 | USD 1,997 | 人工报价 |
| 瑞士 (CH) | USD 1,099 | USD 1,198 | USD 1,297 | 人工报价 |
| 塔吉克斯坦 (TJ) | USD 1,799 | USD 2,298 | USD 2,797 | 人工报价 |
| 坦桑尼亚 (TZ) | 人工报价 | 人工报价 | 人工报价 | 人工报价 |
| 泰国 (TH) | USD 1,199 | USD 2,298 | USD 3,397 | 人工报价 |
| 突尼斯 (TN) | USD 999 | USD 1,698 | USD 2,397 | 人工报价 |
| 土库曼斯坦 (TM) | USD 1,999 | USD 2,498 | USD 2,997 | 人工报价 |
| 土耳其 (TR) | USD 899 | USD 1,298 | USD 1,697 | 人工报价 |
| 乌克兰 (UA) | USD 1,499 | USD 2,098 | USD 2,697 | 人工报价 |
| 阿拉伯联合酋长国 (AE) | USD 3,999 | USD 7,098 | USD 10,197 | 人工报价 |
| 乌拉圭 (UY) | USD 1,299 | USD 1,998 | USD 2,697 | 人工报价 |
| 乌兹别克斯坦 (UZ) | USD 1,899 | USD 2,598 | USD 3,297 | 人工报价 |
| 委内瑞拉 (VE) | USD 3,799 | USD 5,998 | USD 8,197 | 人工报价 |
| 越南 (VN) | USD 499 | USD 998 | USD 1,497 | 人工报价 |
价格版本: 2026年9月1日
付款前会说明范围和条件。退款根据已完成的工作以及已发生的官方或第三方费用处理;付款本身不会触发提交。
检索和初步检查不等于注册保证,最终决定仍由主管机关作出。
已公布的正常范围价格包括正常申请和注册费用;异常程序另行确认。
超过固定类别上限、标记为人工报价的地区或非标准范围需要人工确认。空白价格不代表免费。
没有。混合组合中的固定价格只是小计,人工报价地区不包含在内。