正常流程包含
- 申請前品質檢查和商品及服務範圍整理。
- 在你批准後準備資料並進行電子提交。
- 在約定的正常、無爭議範圍內完成至首次註冊。
已公布的总价适用于约定的标准范围,覆盖正常流程至首次注册,并包括正常的官方申请和注册费用。
請求免費初步檢查不需要付款。
| 國家或地區 | 1 個類別 | 2 個類別 | 3 個類別 | 4 個類別或以上 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 (CN) | USD 599 | USD 898 | USD 1,197 | 人工報價 |
| 日本 (JP) | USD 899 | USD 1,698 | USD 2,497 | 人工報價 |
| 南韓 (KR) | USD 799 | USD 1,498 | USD 2,197 | 人工報價 |
| 中國香港特別行政區 (HK) | USD 599 | USD 998 | USD 1,397 | 人工報價 |
| 中國澳門特別行政區 (MO) | USD 599 | USD 998 | USD 1,397 | 人工報價 |
| 台灣 (TW) | USD 499 | USD 998 | USD 1,497 | 人工報價 |
| 美國 (US) | USD 599 | USD 1,098 | USD 1,597 | 人工報價 |
| 英國 (UK) | USD 599 | USD 798 | USD 997 | 人工報價 |
| 新加坡 (SG) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 人工報價 |
| 澳洲 (AU) | USD 399 | USD 798 | USD 1,197 | 人工報價 |
| 紐西蘭 (NZ) | USD 299 | USD 598 | USD 897 | 人工報價 |
| 歐盟 (EU) | USD 1,699 | USD 1,898 | USD 2,197 | 人工報價 |
| 加拿大 (CA) | USD 699 | USD 998 | USD 1,297 | 人工報價 |
| 印度 (IN) | USD 599 | USD 998 | USD 1,397 | 人工報價 |
| ARIPO (AP) | 人工報價 | 人工報價 | 人工報價 | 人工報價 |
| 阿爾及利亞 (DZ) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 人工報價 |
| 安道爾 (AD) | USD 1,199 | USD 1,398 | USD 1,597 | 人工報價 |
| 安哥拉 (AO) | USD 1,799 | USD 3,298 | USD 4,797 | 人工報價 |
| 阿根廷 (AR) | USD 499 | USD 998 | USD 1,497 | 人工報價 |
| 亞美尼亞 (AM) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 人工報價 |
| 奧地利 (AT) | USD 1,799 | USD 1,998 | USD 2,197 | 人工報價 |
| 亞塞拜然 (AZ) | USD 1,499 | USD 2,198 | USD 2,897 | 人工報價 |
| 巴林 (BH) | USD 3,399 | USD 6,498 | USD 9,597 | 人工報價 |
| 孟加拉 (BD) | USD 1,099 | USD 2,198 | USD 3,297 | 人工報價 |
| Benelux (BX) | USD 899 | USD 1,198 | USD 1,497 | 人工報價 |
| 玻利維亞 (BO) | USD 1,199 | USD 2,298 | USD 3,397 | 人工報價 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 (BA) | USD 2,099 | USD 2,398 | USD 2,697 | 人工報價 |
| 巴西 (BR) | USD 799 | USD 1,498 | USD 2,197 | 人工報價 |
| 保加利亞 (BG) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 人工報價 |
| 蒲隆地 (BI) | USD 1,799 | USD 3,198 | USD 4,597 | 人工報價 |
| 柬埔寨 (KH) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 人工報價 |
| 維德角 (CV) | USD 2,099 | USD 3,198 | USD 4,297 | 人工報價 |
| 智利 (CL) | USD 999 | USD 1,798 | USD 2,597 | 人工報價 |
| 哥倫比亞 (CO) | USD 999 | USD 1,598 | USD 2,197 | 人工報價 |
| 剛果(金夏沙) (CD) | USD 1,799 | USD 1,998 | USD 2,197 | 人工報價 |
| 克羅埃西亞 (HR) | USD 1,399 | USD 1,898 | USD 2,397 | 人工報價 |
| 賽普勒斯 (CY) | USD 1,299 | USD 2,398 | USD 3,497 | 人工報價 |
| 捷克 (CZ) | USD 1,299 | USD 1,398 | USD 1,497 | 人工報價 |
| 丹麥 (DK) | USD 999 | USD 1,398 | USD 1,897 | 人工報價 |
| 吉布地 (DJ) | USD 2,099 | USD 3,998 | USD 5,897 | 人工報價 |
| 厄瓜多 (EC) | USD 1,099 | USD 2,098 | USD 3,097 | 人工報價 |
| 埃及 (EG) | USD 999 | USD 1,898 | USD 2,797 | 人工報價 |
| 厄利垂亞 (ER) | 人工報價 | 人工報價 | 人工報價 | 人工報價 |
| 愛沙尼亞 (EE) | USD 1,399 | USD 1,998 | USD 2,597 | 人工報價 |
| 衣索比亞 (ET) | USD 1,899 | USD 3,398 | USD 4,897 | 人工報價 |
| 芬蘭 (FI) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 人工報價 |
| 法國 (FR) | USD 799 | USD 1,098 | USD 1,397 | 人工報價 |
| 喬治亞 (GE) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 人工報價 |
| 德國 (DE) | USD 699 | USD 898 | USD 1,097 | 人工報價 |
| 迦納 (GH) | USD 2,299 | USD 4,498 | USD 6,697 | 人工報價 |
| 匈牙利 (HU) | USD 1,699 | USD 1,998 | USD 2,297 | 人工報價 |
| 冰島 (IS) | USD 1,399 | USD 1,998 | USD 2,597 | 人工報價 |
| 印尼 (ID) | USD 699 | USD 1,298 | USD 1,897 | 人工報價 |
| 愛爾蘭 (IE) | USD 1,399 | USD 2,198 | USD 2,997 | 人工報價 |
| 以色列 (IL) | USD 1,599 | USD 2,498 | USD 3,397 | 人工報價 |
| 義大利 (IT) | USD 699 | USD 1,098 | USD 1,497 | 人工報價 |
| 約旦 (JO) | USD 2,099 | USD 3,898 | USD 5,697 | 人工報價 |
| 哈薩克 (KZ) | USD 1,099 | USD 1,298 | USD 1,497 | 人工報價 |
| 肯亞 (KE) | USD 1,399 | USD 2,698 | USD 3,997 | 人工報價 |
| 科威特 (KW) | USD 2,599 | USD 4,898 | USD 7,197 | 人工報價 |
| 吉爾吉斯 (KG) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 人工報價 |
| 寮國 (LA) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 人工報價 |
| 拉脫維亞 (LV) | USD 1,399 | USD 1,998 | USD 2,597 | 人工報價 |
| 黎巴嫩 (LB) | USD 1,899 | USD 3,298 | USD 4,697 | 人工報價 |
| 立陶宛 (LT) | USD 1,099 | USD 1,498 | USD 1,897 | 人工報價 |
| 馬達加斯加 (MG) | USD 1,599 | USD 1,798 | USD 1,997 | 人工報價 |
| 馬來西亞 (MY) | USD 799 | USD 1,498 | USD 2,197 | 人工報價 |
| 模里西斯 (MU) | USD 1,399 | USD 1,898 | USD 2,397 | 人工報價 |
| 墨西哥 (MX) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 人工報價 |
| 摩爾多瓦 (MD) | USD 1,799 | USD 2,298 | USD 2,797 | 人工報價 |
| 摩納哥 (MC) | USD 1,199 | USD 1,398 | USD 1,597 | 人工報價 |
| 蒙特內哥羅 (ME) | USD 999 | USD 1,198 | USD 1,397 | 人工報價 |
| 摩洛哥 (MA) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 人工報價 |
| 奈及利亞 (NG) | USD 999 | USD 1,998 | USD 2,997 | 人工報價 |
| 挪威 (NO) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 人工報價 |
| OAPI (OA) | USD 1,899 | USD 2,598 | USD 3,297 | 人工報價 |
| 阿曼 (OM) | USD 2,099 | USD 3,698 | USD 5,297 | 人工報價 |
| 巴基斯坦 (PK) | USD 799 | USD 1,598 | USD 2,397 | 人工報價 |
| 巴拿馬 (PA) | USD 999 | USD 1,698 | USD 2,397 | 人工報價 |
| 巴拉圭 (PY) | USD 799 | USD 1,598 | USD 2,397 | 人工報價 |
| 秘魯 (PE) | USD 699 | USD 1,398 | USD 2,097 | 人工報價 |
| 菲律賓 (PH) | USD 599 | USD 898 | USD 1,197 | 人工報價 |
| 波蘭 (PL) | USD 899 | USD 1,398 | USD 1,897 | 人工報價 |
| 葡萄牙 (PT) | USD 1,199 | USD 1,698 | USD 2,197 | 人工報價 |
| 卡達 (QA) | USD 2,699 | USD 5,098 | USD 7,497 | 人工報價 |
| 羅馬尼亞 (RO) | USD 1,299 | USD 1,798 | USD 2,297 | 人工報價 |
| 沙烏地阿拉伯 (SA) | USD 3,199 | USD 6,298 | USD 9,397 | 人工報價 |
| 斯洛伐克 (SK) | USD 1,399 | USD 1,498 | USD 1,597 | 人工報價 |
| 斯洛維尼亞 (SI) | 人工報價 | 人工報價 | 人工報價 | 人工報價 |
| 南非 (ZA) | USD 599 | USD 1,198 | USD 1,797 | 人工報價 |
| 西班牙 (ES) | USD 599 | USD 1,098 | USD 1,597 | 人工報價 |
| 瑞典 (SE) | USD 1,199 | USD 1,598 | USD 1,997 | 人工報價 |
| 瑞士 (CH) | USD 1,099 | USD 1,198 | USD 1,297 | 人工報價 |
| 塔吉克 (TJ) | USD 1,799 | USD 2,298 | USD 2,797 | 人工報價 |
| 坦尚尼亞 (TZ) | 人工報價 | 人工報價 | 人工報價 | 人工報價 |
| 泰國 (TH) | USD 1,199 | USD 2,298 | USD 3,397 | 人工報價 |
| 突尼西亞 (TN) | USD 999 | USD 1,698 | USD 2,397 | 人工報價 |
| 土庫曼 (TM) | USD 1,999 | USD 2,498 | USD 2,997 | 人工報價 |
| 土耳其 (TR) | USD 899 | USD 1,298 | USD 1,697 | 人工報價 |
| 烏克蘭 (UA) | USD 1,499 | USD 2,098 | USD 2,697 | 人工報價 |
| 阿拉伯聯合大公國 (AE) | USD 3,999 | USD 7,098 | USD 10,197 | 人工報價 |
| 烏拉圭 (UY) | USD 1,299 | USD 1,998 | USD 2,697 | 人工報價 |
| 烏茲別克 (UZ) | USD 1,899 | USD 2,598 | USD 3,297 | 人工報價 |
| 委內瑞拉 (VE) | USD 3,799 | USD 5,998 | USD 8,197 | 人工報價 |
| 越南 (VN) | USD 499 | USD 998 | USD 1,497 | 人工報價 |
價格版本: 2026年9月1日
付款前會說明範圍和條件。退款根據已完成的工作以及已發生的官方或第三方費用處理;付款本身不會觸發提交。
檢索和初步檢查不等於註冊保證,最終決定仍由主管機關作出。
已公布的正常範圍價格包括正常申請和註冊費用;異常程序另行確認。
超過固定類別上限、標記為人工報價的地區或非標準範圍需要人工確認。空白價格不代表免費。
沒有。混合組合中的固定價格只是小計,人工報價地區不包含在內。