通常の手続に含まれるもの
- 出願前の品質確認、商品・役務の記載内容の整理。
- 書類の準備と、お客様の承認後の電子出願。
- 合意した範囲内で、拒絶理由や紛争のない通常の手続による初回登録完了までの標準業務。
一つの商標、一人の出願人、合意した通常の直接電子出願を前提とします。標準的な出願・登録の官庁手数料を含みます。
無料の事前確認の依頼に支払いは不要です。
| 国・地域 | 1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分以上 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 (CN) | USD 599 | USD 898 | USD 1,197 | 個別見積り |
| 日本 (JP) | USD 899 | USD 1,698 | USD 2,497 | 個別見積り |
| 韓国 (KR) | USD 799 | USD 1,498 | USD 2,197 | 個別見積り |
| 中華人民共和国香港特別行政区 (HK) | USD 599 | USD 998 | USD 1,397 | 個別見積り |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 (MO) | USD 599 | USD 998 | USD 1,397 | 個別見積り |
| 台湾 (TW) | USD 499 | USD 998 | USD 1,497 | 個別見積り |
| アメリカ合衆国 (US) | USD 599 | USD 1,098 | USD 1,597 | 個別見積り |
| イギリス (UK) | USD 599 | USD 798 | USD 997 | 個別見積り |
| シンガポール (SG) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 個別見積り |
| オーストラリア (AU) | USD 399 | USD 798 | USD 1,197 | 個別見積り |
| ニュージーランド (NZ) | USD 299 | USD 598 | USD 897 | 個別見積り |
| 欧州連合 (EU) | USD 1,699 | USD 1,898 | USD 2,197 | 個別見積り |
| カナダ (CA) | USD 699 | USD 998 | USD 1,297 | 個別見積り |
| インド (IN) | USD 599 | USD 998 | USD 1,397 | 個別見積り |
| ARIPO (AP) | 個別見積り | 個別見積り | 個別見積り | 個別見積り |
| アルジェリア (DZ) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 個別見積り |
| アンドラ (AD) | USD 1,199 | USD 1,398 | USD 1,597 | 個別見積り |
| アンゴラ (AO) | USD 1,799 | USD 3,298 | USD 4,797 | 個別見積り |
| アルゼンチン (AR) | USD 499 | USD 998 | USD 1,497 | 個別見積り |
| アルメニア (AM) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 個別見積り |
| オーストリア (AT) | USD 1,799 | USD 1,998 | USD 2,197 | 個別見積り |
| アゼルバイジャン (AZ) | USD 1,499 | USD 2,198 | USD 2,897 | 個別見積り |
| バーレーン (BH) | USD 3,399 | USD 6,498 | USD 9,597 | 個別見積り |
| バングラデシュ (BD) | USD 1,099 | USD 2,198 | USD 3,297 | 個別見積り |
| Benelux (BX) | USD 899 | USD 1,198 | USD 1,497 | 個別見積り |
| ボリビア (BO) | USD 1,199 | USD 2,298 | USD 3,397 | 個別見積り |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (BA) | USD 2,099 | USD 2,398 | USD 2,697 | 個別見積り |
| ブラジル (BR) | USD 799 | USD 1,498 | USD 2,197 | 個別見積り |
| ブルガリア (BG) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 個別見積り |
| ブルンジ (BI) | USD 1,799 | USD 3,198 | USD 4,597 | 個別見積り |
| カンボジア (KH) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 個別見積り |
| カーボベルデ (CV) | USD 2,099 | USD 3,198 | USD 4,297 | 個別見積り |
| チリ (CL) | USD 999 | USD 1,798 | USD 2,597 | 個別見積り |
| コロンビア (CO) | USD 999 | USD 1,598 | USD 2,197 | 個別見積り |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) (CD) | USD 1,799 | USD 1,998 | USD 2,197 | 個別見積り |
| クロアチア (HR) | USD 1,399 | USD 1,898 | USD 2,397 | 個別見積り |
| キプロス (CY) | USD 1,299 | USD 2,398 | USD 3,497 | 個別見積り |
| チェコ (CZ) | USD 1,299 | USD 1,398 | USD 1,497 | 個別見積り |
| デンマーク (DK) | USD 999 | USD 1,398 | USD 1,897 | 個別見積り |
| ジブチ (DJ) | USD 2,099 | USD 3,998 | USD 5,897 | 個別見積り |
| エクアドル (EC) | USD 1,099 | USD 2,098 | USD 3,097 | 個別見積り |
| エジプト (EG) | USD 999 | USD 1,898 | USD 2,797 | 個別見積り |
| エリトリア (ER) | 個別見積り | 個別見積り | 個別見積り | 個別見積り |
| エストニア (EE) | USD 1,399 | USD 1,998 | USD 2,597 | 個別見積り |
| エチオピア (ET) | USD 1,899 | USD 3,398 | USD 4,897 | 個別見積り |
| フィンランド (FI) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 個別見積り |
| フランス (FR) | USD 799 | USD 1,098 | USD 1,397 | 個別見積り |
| ジョージア (GE) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 個別見積り |
| ドイツ (DE) | USD 699 | USD 898 | USD 1,097 | 個別見積り |
| ガーナ (GH) | USD 2,299 | USD 4,498 | USD 6,697 | 個別見積り |
| ハンガリー (HU) | USD 1,699 | USD 1,998 | USD 2,297 | 個別見積り |
| アイスランド (IS) | USD 1,399 | USD 1,998 | USD 2,597 | 個別見積り |
| インドネシア (ID) | USD 699 | USD 1,298 | USD 1,897 | 個別見積り |
| アイルランド (IE) | USD 1,399 | USD 2,198 | USD 2,997 | 個別見積り |
| イスラエル (IL) | USD 1,599 | USD 2,498 | USD 3,397 | 個別見積り |
| イタリア (IT) | USD 699 | USD 1,098 | USD 1,497 | 個別見積り |
| ヨルダン (JO) | USD 2,099 | USD 3,898 | USD 5,697 | 個別見積り |
| カザフスタン (KZ) | USD 1,099 | USD 1,298 | USD 1,497 | 個別見積り |
| ケニア (KE) | USD 1,399 | USD 2,698 | USD 3,997 | 個別見積り |
| クウェート (KW) | USD 2,599 | USD 4,898 | USD 7,197 | 個別見積り |
| キルギス (KG) | USD 1,599 | USD 2,098 | USD 2,597 | 個別見積り |
| ラオス (LA) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 個別見積り |
| ラトビア (LV) | USD 1,399 | USD 1,998 | USD 2,597 | 個別見積り |
| レバノン (LB) | USD 1,899 | USD 3,298 | USD 4,697 | 個別見積り |
| リトアニア (LT) | USD 1,099 | USD 1,498 | USD 1,897 | 個別見積り |
| マダガスカル (MG) | USD 1,599 | USD 1,798 | USD 1,997 | 個別見積り |
| マレーシア (MY) | USD 799 | USD 1,498 | USD 2,197 | 個別見積り |
| モーリシャス (MU) | USD 1,399 | USD 1,898 | USD 2,397 | 個別見積り |
| メキシコ (MX) | USD 699 | USD 1,198 | USD 1,697 | 個別見積り |
| モルドバ (MD) | USD 1,799 | USD 2,298 | USD 2,797 | 個別見積り |
| モナコ (MC) | USD 1,199 | USD 1,398 | USD 1,597 | 個別見積り |
| モンテネグロ (ME) | USD 999 | USD 1,198 | USD 1,397 | 個別見積り |
| モロッコ (MA) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 個別見積り |
| ナイジェリア (NG) | USD 999 | USD 1,998 | USD 2,997 | 個別見積り |
| ノルウェー (NO) | USD 999 | USD 1,498 | USD 1,997 | 個別見積り |
| OAPI (OA) | USD 1,899 | USD 2,598 | USD 3,297 | 個別見積り |
| オマーン (OM) | USD 2,099 | USD 3,698 | USD 5,297 | 個別見積り |
| パキスタン (PK) | USD 799 | USD 1,598 | USD 2,397 | 個別見積り |
| パナマ (PA) | USD 999 | USD 1,698 | USD 2,397 | 個別見積り |
| パラグアイ (PY) | USD 799 | USD 1,598 | USD 2,397 | 個別見積り |
| ペルー (PE) | USD 699 | USD 1,398 | USD 2,097 | 個別見積り |
| フィリピン (PH) | USD 599 | USD 898 | USD 1,197 | 個別見積り |
| ポーランド (PL) | USD 899 | USD 1,398 | USD 1,897 | 個別見積り |
| ポルトガル (PT) | USD 1,199 | USD 1,698 | USD 2,197 | 個別見積り |
| カタール (QA) | USD 2,699 | USD 5,098 | USD 7,497 | 個別見積り |
| ルーマニア (RO) | USD 1,299 | USD 1,798 | USD 2,297 | 個別見積り |
| サウジアラビア (SA) | USD 3,199 | USD 6,298 | USD 9,397 | 個別見積り |
| スロバキア (SK) | USD 1,399 | USD 1,498 | USD 1,597 | 個別見積り |
| スロベニア (SI) | 個別見積り | 個別見積り | 個別見積り | 個別見積り |
| 南アフリカ (ZA) | USD 599 | USD 1,198 | USD 1,797 | 個別見積り |
| スペイン (ES) | USD 599 | USD 1,098 | USD 1,597 | 個別見積り |
| スウェーデン (SE) | USD 1,199 | USD 1,598 | USD 1,997 | 個別見積り |
| スイス (CH) | USD 1,099 | USD 1,198 | USD 1,297 | 個別見積り |
| タジキスタン (TJ) | USD 1,799 | USD 2,298 | USD 2,797 | 個別見積り |
| タンザニア (TZ) | 個別見積り | 個別見積り | 個別見積り | 個別見積り |
| タイ (TH) | USD 1,199 | USD 2,298 | USD 3,397 | 個別見積り |
| チュニジア (TN) | USD 999 | USD 1,698 | USD 2,397 | 個別見積り |
| トルクメニスタン (TM) | USD 1,999 | USD 2,498 | USD 2,997 | 個別見積り |
| トルコ (TR) | USD 899 | USD 1,298 | USD 1,697 | 個別見積り |
| ウクライナ (UA) | USD 1,499 | USD 2,098 | USD 2,697 | 個別見積り |
| アラブ首長国連邦 (AE) | USD 3,999 | USD 7,098 | USD 10,197 | 個別見積り |
| ウルグアイ (UY) | USD 1,299 | USD 1,998 | USD 2,697 | 個別見積り |
| ウズベキスタン (UZ) | USD 1,899 | USD 2,598 | USD 3,297 | 個別見積り |
| ベネズエラ (VE) | USD 3,799 | USD 5,998 | USD 8,197 | 個別見積り |
| ベトナム (VN) | USD 499 | USD 998 | USD 1,497 | 個別見積り |
料金の適用開始日: 2026年9月1日
支払い前に範囲と条件を提示します。返金は、実施済みの業務や使用済みの官庁・第三者費用に応じて扱います。未実施の業務と未使用の費用は、合意した条件に従って精算します。支払いだけで自動的に出願されることはありません。
検索と事前確認は登録の保証ではありません。官庁による判断とは別のものです。
はい。公開料金は、通常の手続による初回登録までを対象とします。日本と韓国で登録承認後に必要となる標準的な登録料も含まれます。通常と異なる手続は別途確認します。
4区分以上、個別見積りと表示された国・地域、または標準外の範囲の場合です。固定額の表示がないことは、無料であることを意味しません。
ありません。固定料金と個別見積りが混在する場合、固定料金の合計は小計です。個別見積りの国・地域はその金額に含まれません。
専門家による無料の事前確認から始められます。提案、範囲、料金を把握した後で、正式に依頼するかを決められます。
ツールと依頼フォームは現在、英語でご利用いただけます。